Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Уважаемые покупатели
В связи с регулярными изменениями отпускных цен на технику просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров
салона по номеру +7 (4722) 78-31-78
Онлайн оплата заказанной на сайте техники не доступна. Подробности уточняйте у менеджеров
Цена без стоимости доставки
Перед оформлением заявки на кредит уточняйте наличие и возможность поставки товара у менеджеров
| ГАБАРИТЫ | |
| Дорожный просвет, мм | 324 |
| Колесная база, мм | 2180 |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | ДхШхВ: 3062х1575х1970 |
| Сухая масса, кг | 544 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | 1- цилиндровый, 4-х тактный |
| Тип двигателя | Бензиновый, с одинарным верхним распределительным валом |
| Максимальная мощность, л.с./квт/(об./мин.) | 43 |
| Система зажигания | Электронная |
| Объем двигателя (см3.куб.) | 735 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| ШАССИ | |
| Задние шины | 27х11-14 |
| Передние шины | 27х9-14 |
| Подвеска передняя | Независимая, c двойными А-образными рычагами |
| Подвеска задняя | Независимая, с продольными рычагами |
| Тормоз передний/задний | Дисковый гидравлический двухконтурный |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод от двигателя к редукторам | 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала |
| Трансмиссия | Вариатор Changxing |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Емкость топливного бака, л | 28 |