Двигатель
|
|
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | пластмассовый (прозрачный) |
Мощность двигателя (л.с) | 21 |
Объем двигателя (см3) | 249,9 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi PE30 |
Число тактов | 4-х тактный |
Трансмиссия и ходовая часть
|
|
Задние шины | 110/100-18" |
Передние шины | 80/100-21" |
Главная передача | Золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
Колесная база | 1490 мм |
Габаритные размеры
|
|
Длина упаковки (мм) | 1680 |
Ширина упаковки(мм) | 460 |
Высота упаковки (мм) | 870 |
Масса в упаковке (кг) | 133 |
Длина (мм) | 2120 |
Ширина (мм) | 885 |
Высота (мм) | 1190 |
Сухая масса (кг) | 112,5 |
Высота по седлу (мм) | 920 |
Дорожный просвет (мм) | 250 |
Подвеска
|
|
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя |
Эксплуатационные характеристики
|
|
Объем топливного бака (л) | 7.5 |
Тормозная система
|
|
Тормоза задние | гидравлические дисковые (копия Brembo) |
Тормоза передние | гидравлические дисковые (копия Brembo) |
Комплектация
|
|
Звуковой сигнал (клаксон) | есть |
Зеркала заднего вида | есть |
Передние и задние поворотники | есть |
Задний стоп-сигнал | есть |
Замок блокировки руля | есть |
Светодиодные фары | есть |