С 26 апреля по 23 мая 2021 года мы запускаем второй этап акции «Ускоряем зиму». Вы можете приобрести снегоходы Ski-Doo и Lynx 2022 модельного года по выгодной цене: скидки на снегоходы Lynx составляют до 118 000 рублей*, а на снегоходы Ski-Doo - до 126 000 рублей*.
Чтобы получить снегоход по выгодной цене, вам необходимо оплатить только 30% от стоимости снегохода согласно условиям акции**. Остальные 70% вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2021 г.
Для того, чтобы получить полную информацию об условиях акции и воспользоваться специальным предложением, обратитесь в дилерский центр BRP*** или заполните электронную форму на сайте www.promobrp.ru, распечатайте купон участника акции и обратитесь с ним в дилерский центр BRP.
Спешите: чем ближе зима, тем выше цена!
Срок действия акции, а также количество снегоходов, участвующих в ней, ограничено. Акция может быть завершена досрочно. Предложение об участии в акции не является публичной офертой.
Артикул | Наименование |
Рекомендованная розничная цена в период 2 этапа Акции |
Ваша экономия* |
---|---|---|---|
000BMNB00 | Ski-Doo MXZ RS 600RS E-TEC | 1 406 000 руб. | 90 000 руб. |
000UZNL00 | Ski-Doo BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC VIP | 1 662 000 руб. | 106 000 руб. |
000UZNC00 | Ski-Doo BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC | 1 595 000 руб. | 102 000 руб. |
000VDNC00 | Ski-Doo FREERIDE STD 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 941 000 руб. | 124 000 руб. |
000VENB00 | Ski-Doo FREERIDE STD 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 974 000 руб. | 126 000 руб. |
000TNNS00 | Ski-Doo SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | 1 640 000 руб. | 105 000 руб. |
000TNNR00 | Ski-Doo SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | 1 604 000 руб. | 102 000 руб. |
000TDNN00 | Ski-Doo SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | 1 701 000 руб. | 109 000 руб. |
000TDNM00 | Ski-Doo SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | 1 650 000 руб. | 105 000 руб. |
000TGNK00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | 1 679 000 руб. | 107 000 руб. |
000TGNJ00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | 1 650 000 руб. | 105 000 руб. |
000THNF00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | 1 712 000 руб. | 109 000 руб. |
000THNE00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | 1 684 000 руб. | 107 000 руб. |
000TSNF00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 914 000 руб. | 122 000 руб. |
000TSNE00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 887 000 руб. | 120 000 руб. |
000TJND00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 947 000 руб. | 124 000 руб. |
000TJNC00 | Ski-Doo SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | 1 919 000 руб. | 123 000 руб. |
000AANC00 | Ski-Doo EXPEDITION LE 900 ACE 650W | 1 442 000 руб. | 92 000 руб. |
000ACNC00 | Ski-Doo EXPEDITION LE 900 ACE Turbo 650W | 1 622 000 руб. | 103 000 руб. |
000AFNL00 | Ski-Doo EXPEDITION SE 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 772 000 руб. | 113 000 руб. |
000AFNA00 | Ski-Doo EXPEDITION SE 900 ACE Turbo 650W | 1 690 000 руб. | 108 000 руб. |
000ADNC00 | Ski-Doo EXPEDITION XTREME 850 E-TEC | 1 587 000 руб. | 101 000 руб. |
000ARNC00 | Ski-Doo EXPEDITION SWT 900 ACE 650W | 1 626 000 руб. | 104 000 руб. |
000ASNC00 | Ski-Doo EXPEDITION SWT 900 ACE Turbo 650W | 1 793 000 руб. | 114 000 руб. |
000AJNB00 | Ski-Doo SKANDIC SPORT 600 EFI | 1 024 000 руб. | 65 000 руб. |
000AHNC00 | Ski-Doo SKANDIC WT 900 ACE 650W | 1 443 000 руб. | 92 000 руб. |
000ANNC00 | Ski-Doo SKANDIC SWT 900 ACE 650W | 1 544 000 руб. | 99 000 руб. |
000SFNA00 | Lynx Rave RS 600RS E-TEC | 1 448 000 руб. | 92 000 руб. |
000SUNE00 | Lynx Rave RE 850 E-TEC | 1 526 000 руб. | 97 000 руб. |
000SDND00 | Lynx XTerrain STD 3700 600R E-TEC | 1 312 000 руб. | 84 000 руб. |
000SDNC00 | Lynx XTerrain STD 3900 600R E-TEC | 1 345 000 руб. | 86 000 руб. |
000FANC00 | Lynx XTerrain Brutal 850 E-TE | 1 596 000 руб. | 102 000 руб. |
000FAND00 | Lynx XTerrain Brutal 850 E-TEC VIP | 1 657 000 руб. | 106 000 руб. |
000FANB00 | Lynx XTerrain RE 900 ACE Turbo R 420W VIP | 1 750 000 руб. | 112 000 руб. |
000FANA00 | Lynx XTerrain RE 900 ACE Turbo R 420W | 1 680 000 руб. | 107 000 руб. |
000SENA00 | Lynx BoonDocker RE 3700 850 E-TEC DSHOT Black edition | 1 629 000 руб. | 104 000 руб. |
000SENB00 | Lynx BoonDocker RE 3700 850 E-TEC DSHOT | 1 649 000 руб. | 105 000 руб. |
000SANH00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT 64mm Black edition | 1 588 000 руб. | 101 000 руб. |
000SANM00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT 64mm | 1 607 000 руб. | 103 000 руб. |
000SENJ00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT Black edition | 1 604 000 руб. | 102 000 руб. |
000SAND00 | Lynx BoonDocker DS 3900 850 E-TEC DSHOT | 1 623 000 руб. | 104 000 руб. |
000LRNE00 | Lynx Adventure LX 600 ACE 420W | 1 097 000 руб. | 70 000 руб. |
000FCNB00 | Lynx 49 Ranger PRO 600R E-TEC Touring Kit | 1 418 000 руб. | 90 000 руб. |
000FDNC00 | Lynx 49 Ranger ST 900 ACE DELE 650W 59mm | 1 412 000 руб. | 90 000 руб. |
000FEND00 | Lynx 59 Ranger STD 600 EFI | 1 064 000 руб. | 68 000 руб. |
000FENB00 | Lynx 59 Ranger STD 600 ACE | 1 183 000 руб. | 75 000 руб. |
000FENC00 | Lynx 59 Ranger Alpine 900 ACE 650W | 1 485 000 руб. | 95 000 руб. |
000LCNB00 | Lynx 69 Ranger STD 900 ACE 650W | 1 510 000 руб. | 96 000 руб. |
000LCNF00 | Lynx 69 Ranger LTD 900 ACE Turbo 650W | 1 703 000 руб. | 109 000 руб. |
000LCNA00 | Lynx 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo 650W | 1 763 000 руб. | 113 000 руб. |
000LCND00 | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE Turbo 650W | 1 789 000 руб. | 114 000 руб. |
000LCNE00 | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 850 000 руб. | 118 000 руб. |
000SNNA00 | Lynx Commander STD 600R E-TEC | 1 348 000 руб. | 86 000 руб. |
000SNND00 | Lynx Commander STD 900 ACE 650W Studded track | 1 425 000 руб. | 91 000 руб. |
000SNNC00 | Lynx Commander STD 900 ACE 650W | 1 401 000 руб. | 89 000 руб. |
000SNNK00 | Lynx Commander STD 900 ACE Turbo 650W Studded track | 1 589 000 руб. | 101 000 руб. |
000SNNJ00 | Lynx Commander STD 900 ACE Turbo 650W | 1 565 000 руб. | 100 000 руб. |
000LFNB00 | Lynx Commander LTD 600R E-TEC | 1 483 000 руб. | 95 000 руб. |
000LFNC00 | Lynx Commander LTD 900 ACE 650W | 1 515 000 руб. | 97 000 руб. |
000LFND00 | Lynx Commander LTD 900 ACE Turbo 650W | 1 654 000 руб. | 106 000 руб. |
000LANA00 | Lynx Commander GT 900 ACE 650W | 1 567 000 руб. | 100 000 руб. |
000LANB00 | Lynx Commander GT 900 ACE 650W VIP | 1 628 000 руб. | 104 000 руб. |
000LANE00 | Lynx Commander GT 900 ACE Turbo 650W | 1 730 000 руб. | 110 000 руб. |
000LANF00 | Lynx Commander GT 900 ACE Turbo 650W VIP | 1 791 000 руб. | 114 000 руб. |
*Размер скидки в маркетинговых материалах рассчитан, исходя из рекомендованной розничной цены по состоянию на 26 апреля 2021 г. Под выгодой понимаются фактические затраты покупателя на оплату стоимости снегохода Ski-Doo или Lynx 2022 модельного года при одновременном снижении стоимости снегохода по сравнению с действующей розничной ценой на 6%. Итоговый размер выгоды в денежном эквиваленте, а также итоговая цена Снегохода с учетом гарантированной скидки 6% могут изменяться в том числе в зависимости от действующей на момент передачи снегохода розничной цены, вашего региона и стоимости доставки снегохода, изменения ставок таможенных пошлин, налогов, сборов или других обязательных платежей, вследствие издания государственными органами Российской Федерации соответствующих актов. Сведения о содержащихся на сайте рекомендованных розничных ценах на снегоходы Ski-Doo и Lynx, участвующих в акции, носят исключительно информационный характер, действительны по состоянию на 26 апреля 2021 г. и не являются офертой.
** 30% от рекомендованной розничной цены снегохода на дату оплаты.