Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Объем двигателя | 300 куб. см. |
Модель двигателя | Zongshen ZS 177 FMM |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | водяное охлаждение c расширительным бачком |
Электростартер | Да |
Кикстартер | Да |
Диаметр и ход поршня | 77×53.6 мм |
Степень сжатия | 11.6:1 |
Максимальная мощность / При оборотах в минуту | 34 л.с. / 9000 |
Максимальный момент / При оборотах в минуту | 23 Нм / 7000 |
Трансмиссия | 6 передач |
Тип зажигания | DC-CDI |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Карбюратор | Nibbi 34 |
Рама | Алюминиевая, усиленная линками |
Задняя подвеска | Сверхпрочная алюминиевая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа полностью настраиваемая |
Тормозная система | Гидравлическая Nissin |
Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
Объем бензобака | 6.5 л |
Сухая масса | 110 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 2170х820х1270 мм |
Высота по седлу | 950 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Клиренс | 290 мм |
Передняя/задняя звезды | |
Цепь | 520 / 114зв |
Колеса | |
Покрышки | 80/100-21/100/90-18 |