Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Уважаемые покупатели
В связи с регулярными изменениями отпускных цен на технику просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров
салона по номеру +7 (4722) 78-31-78
Онлайн оплата заказанной на сайте техники не доступна. Подробности уточняйте у менеджеров
Цена без стоимости доставки
Перед оформлением заявки на кредит уточняйте наличие и возможность поставки товара у менеджеров
Объем двигателя | 250 куб. см. |
Модель двигателя | Zongshen ZS 166 FMM |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Электростартер | Да |
Кикстартер | Да |
Диаметр и ход поршня | мм |
Степень сжатия | |
Максимальная мощность / При оборотах в минуту | 17 л.с. / 7000 |
Максимальный момент / При оборотах в минуту | 17 Нм / 6000 |
Трансмиссия | 5 передач |
Тип зажигания | CDI |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Карбюратор | NIBBI PE28 |
Рама | Высокопрочная стальная |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, ненастраиваемый |
Передняя подвеска | Вилка перевернутого типа, ненастраиваемая |
Тормозная система | Гидравлическая |
Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 220 мм |
Объем бензобака | 6.5 л |
Сухая масса | 103 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 2000х790 х1220 мм |
Высота по седлу | 890 мм |
Колесная база | 1330 мм |
Клиренс | 320 мм |
Передняя/задняя звезды | |
Цепь | 520 |
Колеса | |
Покрышки | 80/100-21/100/90-18 |